※92年1月1日配合責任中心營業股改支局,配製郵資券出售機之郵局共十一家,更改
局名。
※92年1月20日總公司發文指示各局使用加印「捲號」的二版郵資券。
※92年3月6日總公司發文指示各機器配置局停用郵資券出售機,機器推入庫房保存。
※至3月6日停用後,二版帶編號郵資券,有英才、烏日、青田及郵政研究所未使用。
1.台北青田郵局現場用郵資券
版式 | A | A | A1 | A2 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 | 左無空格,中空2格 | 左無空格,中空2格 (重號2002) | 左無空格,中空2格 雙連張 |
使用首日 | 90.03.12 | 90.03.12 | 90.06.19;90.06.20 90.07.09;90.07.10 | 91.01.27 |
2.台中英才郵局現場用郵資券
版式 | A | A | B2 | A |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 | 左無空格,中空2格 (重新計數) | 左無空格,中空2格 NT$5*細字體 序號0460 | 左無空格,中空2格 (序號重新計數) |
使用首日 | 90.03.26 | 90.03.26 | 90.07.19 | 90.03.26 |
版式 | A1 | B1 | B3 | B4 |
參考圖樣 | ![]() | 圖缺 | 圖缺 | 圖缺 |
版式說明 | 左無空格,中空2格 (重號2002) | 左無空格,中空2格 NT$3*細字體 序號2664 | 左無空格,中空2格 NT$3*細字體 序號0122 | 左無空格,中空2格 NT$3*細字體 序號878 |
使用首日 | 90.06.23;90.06.24 90.07.09;90.07.10 90.07.12;90.10.29 90.10.30;90.11.11 90.11.12 | 90.05.31 | 90.11.15 | 91.01.16 |
版式 | A2 | |||
參考圖樣 | ![]() ![]() | |||
版式說明 | 左無空格,中空2格 (重號2003) | |||
使用首日 | 91.03.07;91.03.08 | |||
樣式 | C | D | ||
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ||
版式說明 | 左無空格,中空4格 | 左空2格,中空2格 | ||
使用首日 | 91.03.18 | 91.03.12 |
3.基隆郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | D |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空1格,中無空格 | 左無空格,中無空格 | 左空3格,中無空格 |
使用首日 | 90.12.27 | 90.12.31 | 91.01.15 | 91.01.22 |
樣式 | E | E1 | F | |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左空3格,中空2格 | 左空3格,中空2格,(不正常列印) | 左空1格,中各空1格 | |
使用首日 | 91.01.30 | 待查 | 91.03.14 | |
樣式 | G | H | I | J |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中空1格 | 左無空格,中空3格 | 左空3格,中空1格 | 左空0格,中空1格 |
使用首日 | 91.04.26 | 91.07.11 | 91.07.30 | 91.08.22 |
樣式 | K | L | M | N |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空3格,中空3格 | 左空2格,中空3格 | 雙連缺字 | 缺隆字 |
使用首日 | 91.08.25 | 91.11.06 | 91.09.11 | |
樣式 | O | I | ||
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ||
版式說明 | 左空2格,中空2格 | 左空3格,中空1格(重號券) | ||
使用首日 | 91.12.31尾日券 | 91.10.31 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原基隆之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「基隆愛三路」之局名。
樣式 | A | B | C | D |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中空1格 | 左空1格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 | 92.01.06 | 92.01.09 | 92.01.14 |
1月20日基隆愛三路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 029 | 030 | 030A | 031 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 | 左空2格,中無空格 | 左空2格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.27 | 92.01.27 | 92.01.27 |
捲號 | 031A | 080 | 081 | 081 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中無空格 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.28 | 92.02.18 | 92.02.19 | 92.02.20(尾日) |
4.台北信維郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | D |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空1格,中空1格 | 左無空格,中空3格 缺維字 | 左無空格,中空2格 |
使用首日 | 90.12.27 | 90.12.28 | 91.01.23 | 待查 |
樣式 | A | |||
參考圖樣 | ![]() | |||
版式說明 | 左空1格,中空1格 | |||
使用首日 | 91.04.XX |
1月20日台北信維郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 022 | 007 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.25 |
5.台北大安郵局現場用郵資券
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 |
使用首日 | 90.12.27 |
1月20日台北大安郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 019 | 004 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 | 左無空格,中空2格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.24 |
6.台北古亭郵局現場用郵資券
樣式 | A | B |
參考圖樣 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左無空格,中空1格 |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 |
1月20日台北古亭郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 023 |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 |
使用首日 | 92.01.23 |
7.台北南陽郵局現場用郵資券
樣式 | A | B |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空1格 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 |
1月20日台北南陽郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 005 |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空2格 |
使用首日 | 92.01.20 |
8.台北安和郵局現場用郵資券
樣式 | A | B |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空1格 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 |
樣式 | A1 | |
參考圖樣 | ![]() | |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | |
使用首日 | 90.12.27 |
1月20日台北安和郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 017 | 018 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空1格 | 左無空格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.20 |
9.士林劍潭郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
版式說明 | 左無空格,中空1格 | 左空1格,中空1格 | |
使用首日 | 90.12.27 | 90.12.27 | |
樣式 | C | D | E |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中空1格 | 左空0格,中空0格 (只有士林二字) | 左空3格,中空2格 (只有劍潭二字) |
使用首日 | 待查 | 91.06.21 | 91.07.25 |
1月20日士林劍潭郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 008 |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.21 |
10.板橋國慶郵局現場用郵資券
樣式 | A | B |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左無空格,中空1格 |
使用首日 | 90.12.27 | 91.?.? |
1月20日板橋國慶郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 026 | 027 | 001 | 002 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.28 | 92.02.13 | 92.02.13 |
捲號 | 028 | |||
參考圖樣 | ![]() | |||
版式說明 | 只有白券 | |||
使用首日 | 92.01.28 |
11.桃園郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空2格,中空1格 | 左空2格,中空3格 | |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 | 91.08.09 | |
樣式 | D | |||
參考圖樣 | ![]() ![]() | |||
版式說明 | 左空2格,中空2格 | |||
使用首日 | 91.12.31尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原桃園之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「桃園成功路」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日桃園成功路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 032 | 034 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.02.27 |
12.中壢郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | B |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空2格,中空2格 | 左空2格,中空2格 |
使用首日 | 90.12.27 | 91.04.XX | 91.12.31尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原中壢之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「中壢建國路」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日中壢建國路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 035 |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 |
13.新竹郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左無空格,左無空格 | 左空4格,中無空格 | 左空3格,中空2格 | |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 | 91.01.31 | |
樣式 | D | D | ||
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | ||
版式說明 | 左空2格,中空2格 | 左空2格,中空2格 | ||
使用首日 | 待查 | 91.12.31尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原新竹之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「新竹武昌街」之局名。
樣式 | A | B | C | D |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空2格,中無空格 | 左空2格,中無空格 少街字 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 | 92.01.01 | 92.01.07 | 92.01.? |
1月20日新竹武昌街郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 038 | 039 | 040 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.? | 92.? |
14.苗栗郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | B1 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空2格,中空2格 | 左空2格,中空2格 |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 | 91.03.01 |
樣式 | B1 | B | |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左空2格,中空2格 | 左空2格,中空2格 | |
使用首日 | 91.03.01 | 91.12.31尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原苗栗之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「苗栗中苗」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日苗栗中苗郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 043 |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 |
15.台中郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | |
版式說明 | 局名六字滿格 | 左空4格,中無空格 | |
使用首日 | 90.12.27 | 91.01.30 | |
樣式 | C | D | E |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中空2格 | 左無空格,中空4格 | 左空1格,中空2格 |
使用首日 | 待查 | 91.04.08 | 91.05.02 |
樣式 | F | G | H |
參考圖樣 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 | 左空2格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 91.05.09 | 91.05.09 | 91.05.22 |
樣式 | I | J | C |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空4格 | 左無空格,中空3格 | 左空2格,中空2格 |
使用首日 | 91.09.01 | 91.09.01 | 91.12.29尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原台中之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「台中民權路」之局名。
樣式 | A | B | C |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 | 92.01.06新細明體 | 92.01.13 |
1月20日台中民權路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 053 | 048 | 044 | 047 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.20回撥 | 92.01.22 | 92.02.10 |
捲號 | 048 | |||
參考圖樣 | ![]() | |||
版式說明 | 左無空格,中無空格 | |||
使用首日 | 92.03.03 |
16.烏日郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | A1 | C |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | 圖缺 |
版式說明 | 左空3格,中空1格 | 左空1格,中無空格 | 左空3格,中間空格 | ? (重號2003) |
使用首日 | 91.01.28 | 91.02.02 | 91.01.28 | 91.02.(無日期) |
樣式 | D | C1 | ||
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ||
版式說明 | 左空3格,中空3格 | 左空3格,中空3格 | ||
使用首日 | 91.05.08 (郵局提供) | 91.05.15 |
17.太平宜欣郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空1格,中空1格 | 局名六字滿格 |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 | 91.08.01 |
1月20日太平宜欣郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 052 | 054 | 049 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 | 左無空格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.02.06 | 92.03.05 |
18.彰化郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | ||
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空3格,中空1格 | ||
使用首日 | 90.12.27 | 91.03.21 | ||
樣式 | C | D | E | F |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空1格 | 左無空格,中空3格 | 左空2格,中空1格 | 左空2格,中空2格 |
使用首日 | 91.05.07 | 91.07.05 | 91.07.05 | 91.07.08 |
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空3格,中空1格 |
使用首日 | 91.12.30尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原彰化之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「彰化中央路」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日彰化中央路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 058 | 056 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.02.11 |
19.嘉義郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空3格,中空1格 | 左空2格,中空1格 |
使用首日 | 90.12.27 | 91.04.26 | 91.12.31尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原嘉義之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「嘉義文化路」之局名。
樣式 | A | B |
參考圖樣 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 | 92.01.13 |
1月20日嘉義文化路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 059 | 059A | 060 | 061 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中無空格 | 左無空格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.02.? | 92.02.18 | 92.? |
20.台南郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | C |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空3格,中無空格 | 左空4格,中無空格 | 左空4格,中無空格 |
使用首日 | 90.12.27 | 91.01.28 | 91.02.06 | 91.12.31尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原台南之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「台南成功路」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日台南成功路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 062 | 063 | 064 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中無空格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.02.10 | 92.03.13 台南券尾日 |
21.高雄郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | D |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 局名六字滿格 | 左空2格,中無空格 | 左空3格,中無空格 | 左空2格,中空2格 |
使用首日 | 90.12.27 | 91.01.18 | 91.01.31 | 91.02.18 |
樣式 | D | D | E | |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左空2格,中空2格 | 左空2格,中空2格 | 左無空格,中空2格 | |
使用首日 | 91.02.18 | 92.01.01尾日券 | 92.01.01尾日券 | |
樣式 | D1 | |||
參考圖樣 | ![]() | |||
版式說明 | 左空2格,中空2格,6131號為雙連票 | |||
使用首日 | 待查 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原高雄之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「高雄新興」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空2格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日高雄新興郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 070 | 069 | 068 | 066 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.02.12 | 92.02.17 | 92.03.03 |
22.高雄站前郵局現場用郵資券
樣式 | A | A1 | B1 | B |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中無空格 | 左空2格,中無空格 (背面黑線在下方) | 左空1格,中空1格 雙連票 | 左空1格,中空1格 |
使用首日 | 90.12.27 | 90.12.27 | 待查 | 待查 |
樣式 | B | B | C | |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左空1格,中空1格 | 左空1格,中空1格,(重號5564) | 左無空格,中空1格 | |
使用首日 | 待查 | 91.04.16 | 91.07.26 |
1月20日高雄站前郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 065 | 067 | 085 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中空1格 | 左無空格,中空1格 | 左無空格,中空1格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.30 | 92.02.11 |
23.鳳山郵局現場用郵資券
樣式 | A | B | C | |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | |
版式說明 | 左空1格,中無空格 | 左空2格,中空2格 | 左空2格,中無空格 | |
使用首日 | 90.12.27 | 待查 | 91.05.16 | |
樣式 | D | B | E | F |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 左空2格,中空1格 | 左空2格,中空2格 | 左空3格,中空2格 | 左空2格,中空3格 |
使用首日 | 91.05.29 | 待查 | 91.09.10 | 91.11.22 |
樣式 | G | H | ||
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ||
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 左空1格,中空3格 | ||
使用首日 | ? | 91.12.30尾日券 |
配合責任中心郵局營業單位改支局,原高雄之現場用郵資券出售機於92年1月1日改為
「鳳山中山東路」之局名。
樣式 | A |
參考圖樣 | ![]() ![]() |
版式說明 | 局名六字滿格 |
使用首日 | 92.01.01 |
1月20日鳳山中山東路郵局受總公司函指示,使用帶有“捲號”之二版郵資券。
捲號 | 071 | 072 | 073 | 074 |
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
版式說明 | 局名六字滿格 | 局名六字滿格 | 局名六字滿格 | 局名六字滿格 |
使用首日 | 92.01.20 | 92.01.20 回撥券 | 92.01.29 | 92.02.18 |
捲號 | 075 | 072 | ||
參考圖樣 | ![]() | ![]() | ||
版式說明 | 局名六字滿格 | 局名六字滿格 | ||
使用首日 | 92.02.25 | 92.01.23 |
24.郵政研究所現場用郵資券
樣式 | A | B |
參考圖樣 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
版式說明 | 左無空格,中無空格 | 列表機測試 |
使用首日 | ? | ? |
感謝郵友chiminglu,BGI,AIR,tonyjimmy,郵者,土豆等郵友提供相關資料。